| Time | Description | Location info |
 |  |  |
|
09.00 – 18.00 | PowerWear, PowerParts | Boxutca |
 |  |  |
|
| és alkatrészárusítás | |
 |  |  |
|
09.00-től 17.00-ig | Vezetett túrák (a regisztrált | Regisztrációs pult / |
 |  |  |
|
óránként | résztvevők számára | vezetett túrák |
 |  |  |
|
| KTM és Husaberg tesztmotorokkal) | |
 |  |  |
|
10.00 – 12.00 | Fun Run tréfás vetélkedő, | |
 |  |  |
|
| Enduro Cross Challenge Erich Brandauerrel | |
 |  |  |
|
11.00 | Stunt Show (Becman Stuntrix Madness) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
12.00 – 18.00 | KTM X-Bow bemutató | Depó |
 |  |  |
|
13.00 – 16:00 | Motocross kvalifikációs futam | Motocrosspálya |
 |  |  |
|
13.00 | Stunt Show (Wheelyboy) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
15.00 | Nagy Freestyle Show | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
15.00 – 17.00 | Rajzolás/festés gyerekeknek | Boxutca, Husaberg terület |
 |  |  |
|
16.00 | Stunt Show (Plan Bee) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
16.00 – 16.30 | KTM PowerWear divatbemutató | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
16.00 | Fun Run tréfás vetélkedő 1, | Jelentkezés 15.00-ig |
 |  |  |
|
| egykerékverseny | a regisztrációs |
 |  |  |
|
17.00 | Fun Run tréfás vetélkedő 2, | Jelentkezés 15.00-ig |
 |  |  |
|
| páros verseny minibike-okkal | a regisztrációs |
 |  |  |
|
17.00 – 18.00 | Motocross verseny | Motocrosspálya |
 |  |  |
|
17.00 – 17.30 | Autogramosztás | KTM depó |
 |  |  |
|
18.00 | Stunt Show (Oliver Ronzheimer) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
19.00 – 20.00 | Joe Pichler útibeszámolója | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
20.00 – 20.30 | Motocross díjkiosztó | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
20.30 – 21.00 | KTM PowerWear divatbemutató | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
21.00 | A nap legjobb videói | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
22.00 | Buli DJ Whiteboy-jal | Rendezvénysátor |
| Zeit | Event | Ort/Info |
 |  |  |
|
09.00-től 17.00-ig | Vezetett túrák (a regisztrált | Regisztrációs pult / |
 |  |  |
|
óránként | résztvevők számára | vezetett túrák |
 |  |  |
|
| KTM és Husaberg tesztmotorokkal) | |
 |  |  |
|
09.00 – 18.00 | KTM X-Bow bemutató | Depó |
 |  |  |
|
09.00 – 13.00 | Enduroverseny | Enduropálya |
 |  |  |
|
10.00 – 12.00 | Fun Run tréfás vetélkedő, | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
| Enduro Cross Challenge Erich Brandauerrel | |
 |  |  |
|
11.00 | Stunt Show (Wheelyboy) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
11.30 – 12.00 | Super Duke viadal szabadedzés | Hungaroring |
 |  |  |
|
13.00 | Stunt Show (Plan Bee) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
13.00 – 16.00 | Supermoto kvalifikációs futam | Supermotopálya |
 |  |  |
|
13.00 – 15.00 | Rajzolás/festés gyerekeknek | Boxutca Husaberg terület |
 |  |  |
|
14.00 – 14.30 | Autogramosztás | KTM -depó |
 |  |  |
|
15.00 – 15.30 | KTM PowerWear divatbemutató | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
15.00 | Stunt Show (Oliver Ronzheimer) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
16.00 | Nagy Freestyle Show | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
16.00 | Fun Run tréfás vetélkedő 3, | Jelentkezés 15.00-ig |
 |  |  |
|
| párban egy világsztárral | a regisztrációs |
 |  |  |
|
17.00 | Fun Run tréfás vetélkedő 4, | Jelentkezés 15.00-ig |
 |  |  |
|
| boxcsapat teszt | a regisztrációs |
 |  |  |
|
17.00 – 17.30 | Super Duke Nemzetek | Hungaroring |
 |  |  |
|
| Viadala mért edzés | |
 |  |  |
|
17.00 – 18.00 | Supermotoverseny | Supermotopálya |
 |  |  |
|
17.30 | Besenyei Péter légibemutatója | A fesztivál területe felett |
 |  |  |
|
18.00 | Stunt Show (Becman Stuntrix Madness) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
18.00 – 19.00 | Tesztmotorral a Bamakón, | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
| Mező János előadása | |
 |  |  |
|
19.00 – 19.30 | KTM PowerWear divatbemutató | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
20.00 – 20.30 | Supermoto/ Enduro / | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
| Superchamp díjkiosztó | |
 |  |  |
|
21.00 | A nap legjobb videói | Rendezvénysátor |
 |  |  |
|
22.00 | Buli és Back to Black koncert | Rendezvénysátor |
| Time | Event | Location info |
 |  |  |
|
09.00-től 15.00-ig | Vezetett túrák (a regisztrált | Regisztrációs pult / |
 |  |  |
|
óránként | résztvevők számára | vezetett túrák |
 |  |  |
|
| KTM és Husaberg tesztmotorokkal) | |
 |  |  |
|
10.00 | Besenyei Péter légibemutatója | A fesztivál területe felett |
 |  |  |
|
10.00 – 10.30 | Autogramosztás | KTM -depó |
 |  |  |
|
11.00 | Stunt Show (Oliver Ronzheimer) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
11.30 – 12.00 | Super Duke Nemzetek | Hungaroring |
 |  |  |
|
| Viadala bemelegítés | |
 |  |  |
|
12.30 | Stunt Show (Becman Stuntrix Madness) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
13.00 – 14.00 | Super Duke Nemzetek | Hungaroring |
 |  |  |
|
| Viadala verseny | |
 |  |  |
|
13.00 – 15.00 | Rajzolás/festés gyerekeknek | Boxutca Husaberg terület |
 |  |  |
|
14.00 | Super Duke Nemzetek Viadala díjkiosztó | Podium Area |
 |  |  |
|
14.30 | Stunt Show (Plan Bee) | Streetfighter és freestyle terület |
 |  |  |
|
15.30 | Stunt Show (Wheelyboy) | Streetfighter és freestyle terület |